記帳代行サービス
項目 | 料金(月額) | 内容 |
初期基本情報設定 | 36,000 | 契約時のみにかかります。 会社情報(規程等含む)、勘定科目・補助科目登録等、初期打合せ |
基本サービス | 18,000 | ・証憑(通帳コピー・現金出納帳・領収書・請求書等)ご提出願います ・証憑類受領後1ヶ月で納品 ・仕訳日記帳、総勘定元帳、月次試算表を出力 ・月間100仕訳までの料金です ・料金は免税事業者の場合。消費税課税事業者は24,000円 |
決算繰越料金 | 36,000 | ・決算書作成のための参考資料(合計残高試算表等)を作成 ・決算時に発生した修正仕訳や減価償却、棚卸等の仕訳入力処理及び次年度残高の繰越処理 ・料金は免税事業者の場合。消費税課税事業者は48,000円 |
特急オプション | 12,000 | オプション一覧を参照 |
部門別オプション | 6,000 | オプション一覧を参照 |
予算管理オプション | 6,000 | オプション一覧を参照 |
現預金出納帳作成オプション | 3,000 | オプション一覧を参照 |
月次決算オプション | 12,000 | オプション一覧を参照 |
償却資産管理オプション | 1,000 | オプション一覧を参照 |
給与計算オプション | 1,500 | オプション一覧を参照 |
資料不足 | 別途見積 | オプション一覧を参照 |
超過料金 | 基本仕訳数を超えた50仕訳毎に、3,000円+(オプション料金合計金額の1/3) | |
その他 | 別途見積 | 資料作成や相談等内容により、別途お見積もりをさせていただきます。 |
・税抜価格です。
オプション一覧
種類 | 詳細 |
特急オプション | 月次損益の集計結果を見て経営方針を決めるレベルになった会社の場合、通常よりも早く月次試算表が完成されることが重要です。基本料金のサービスでは、資料受領後30日後を納期とさせて頂いておりますが、特急オプションでは、資料受領後10日間で会計処理結果を納品致します。 |
部門別オプション | 複数の店舗・部署や事業部などがある会社の場合、損益や経費レベルを部門毎に把握したいというニーズがあります。部門別オプションでは、損益を部門別に集計して、月次試算表の中に含まれる損益計算書を部門別で出力します。 |
予算管理オプション | 予算管理オプションは、お客様と予め相談して、毎月の予算を決めておくものです。予算と実績を比較した表を提出致します。 |
現預金出納帳作成オプション | 基本サービスご利用のお客様で、別途現金・預金出納帳の出力をするオプションです。 |
月次決算オプション | 毎月の収支を正確に把握し、高度な損益管理の為、月次で棚卸等をし決算を行なうオプションです。 |
償却資産管理オプション | 資産の増減が発生した場合に、固定資産台帳を作成し管理するオプションです。料金は資産1件当たり、固定資産台帳登録時のみにかかります。 |
給与計算オプション | タイムカードや出勤簿などを元に給与計算を行い、給与明細を出力するオプションです。料金は1名毎にかかります。 |
資料不足 | 経理処理をするための資料が大幅に不足している場合、業務処理効率が大きく悪化します。そういった状態を招かないよう、導入段階で充分に打ち合わせやレクチャーを行いますが、弊社の努力にも関わらず事態が改善されない場合、資料不足に対応するための費用を別途お見積りさせていただく可能性がありますのでご了承下さい。 |
超過料金 | 基本料金のサービスで規定した基本仕訳数を超えた場合にかかる超過料金です。50仕訳超過毎に、3,000円とご利用オプションの合計料金の1/3を合わせた金額がかかります。 |
※税理士法、社会保険労務士法に記載されている独占業務は実施いたしません。